Konta bankowe nie są przeznaczone wyłącznie dla osób indywidualnych czy przedsiębiorców. Klienci instytucjonalni, czyli organizacje, fundacje, stowarzyszenia, jak również spółdzielnie, rady rodziców czy związki wyznaniowe mogą korzystać z tego typu usług. W przypadku organizacji non-profit posiadanie własnego rachunku będzie korzystne chociażby po to, aby przyjmować datki od darczyńców i móc z nich swobodnie korzystać. Oferta kont dedykowanych dla instytucji jest dość skromna. Bardzo nieliczne banki posiadają konkretne pakiety dla NGO w swojej ofercie, więcej jest kont przeznaczonych dla firm – z nich również mogą korzystać klienci instytucjonalni.
W niniejszym artykule przedstawiony zostanie przegląd ofert z różnych banków, w których opłaty związane z prowadzeniem konta wydają się najkorzystniejsze.
bank | typ konta | opłaty związane z kontem | dla kogo przeznaczone jest konto |
PKO BP | Konto Non-Profit | Opłata za rachunek: 5 zł miesięcznie za prowadzenie konta 0 zł za kartę (przy min. 5 transakcjach kartą)Opłaty za przelewy: 2 zł przelew krajowy i SEPA | organizacje społeczne, organizacje zawodowe oraz fundacje |
NEST BANK | Konto Firmowe | Opłata za rachunek: 0 zł za prowadzenie pierwszego konta firmowego (każdy kolejny rachunek 10zł / mies.)Opłata za kartę: 0 zł wydanie karty (wydanie każdej kolejnej 25 zł)0 zł obsługa karty (25 zł / rocznie za każdą kolejną)Opłaty za przelewy: 0 zł za przelewy (krajowe Elixir, ZUS i US, SEPA, zlecenia stałe)0 zł obsługa faktur | konto dostępne dla wszystkich podmiotu, niezależnie od statusu prawnego |
ALIOR BANK | Rachunek Partner | Opłata za rachunek: 25 zł / mies. LUB 0 zł (jeśli: zrobi się min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub mies. + min 2500 zł wpływów na rachunek /mies.)Wypłata w bankomacie Alior 0 zł (każda), w innych pierwsza 0 zł, reszta 5 złOpłaty za przelewy: 0 zł przelewy krajowe, 20 zł przelew zagraniczny | podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. zrzeszenia, stowarzyszenia |
ING BANK | ING Direct Business | Opłata za rachunek: 0 zł za pierwszy rachunek, każdy kolejny 29 zł / mies.Opłata za kartę: 0 zł wydanie 0 zł użytkowanie karty (jeśli: opłaty bezgotówkowe wyniosą więcej 500 zł / mies.)Opłaty za przelewy: 1,2 zł przelew do kontrahenta, 0 zł przelew do ZUS0 zł wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash, 9 zł wypłata z innych50 zł rocznie za użytkowanie kartyProwizja od wypłat 3% (min. 4 zł) | |
SANTANDER | Konto Non-Profit | Opłata za rachunek: 0 zł prowadzenie konta podstawowegoOpłaty za przelewy: 0 zł przelew Elixir, 0,50 zł w Przelewy24, 10 zł Express Elixir / BlueCash, 20 zł SORBNET, 3 zł zlecenie stałe do innego banku | osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych; fundacji utworzonych przez partie polityczne |
MBANK | Konto Firmowe | konto z gwarancją ceny: 2 lata bez opłat (ani za prowadzenie, ani za przelewy), po 2 latach opłaty jak dla rachunku mBiznes konto standardOpłata za rachunek: 19 zł; 0 zł, jeśli raz w miesiącu zostanie wykonany jeden przelew do ZUSOpłaty za przelewy: 1,5 złInternet/AST, 4 zł BOK, 10 złPlacówka Opłata za kartę: 5 zł (jeśli przelewy miesięczne wyniosą kwotę większą niż 500 zł) lub 7 zł | fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe |
Źródła: Jak wybrać konto? Wskazówki dla klientów instytucjonalnych
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.
Brak wydarzeń.